Sjö · Kronoberg
Åsnen
Provfiske i Åsnen (sjö) har registrerat 12 arter (1979). Beståndet domineras av mört, följt av björkna. Den största fisken som dokumenterats är en gädda på 68,2 cm (1979).
- Yta
- 145,2 km²
- Största djup
- 14,2 m
- Arter i provfiske
- 12
- Provfiskeår
- 1979
Arter i vattnet
Dokumenterade storlekar
| Art | Max | Snitt | Min | År | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| Gädda | 68,2 cm | 51,7 cm | 28 cm | 1979 | 20 |
| Gös | 68 cm | 16,9 cm | 4 cm | 2008 | 476 |
| Braxen | 65 cm | 24,4 cm | 7,2 cm | 2008 | 125 |
| Abborre | 41 cm | 9,1 cm | 3 cm | 2004 | 9 591 |
| Sutare | 39,5 cm | 39,5 cm | 39,5 cm | 2008 | 1 |
| Björkna | 34 cm | 15,3 cm | 4 cm | 2004 | 2 198 |
| Sik | 30,5 cm | 25,5 cm | 19,2 cm | 2004 | 26 |
| Sarv | 30,2 cm | 17,4 cm | 7,8 cm | 1996 | 9 |
| Mört | 30 cm | 14,6 cm | 4,5 cm | 2017 | 4 477 |
| Siklöja | 25,1 cm | 16,9 cm | 13 cm | 1979 | 17 |
| Gärs | 21,5 cm | 8,4 cm | 3 cm | 2004 | 2 344 |
| Löja | 18 cm | 12,5 cm | 5 cm | 2020 | 191 |
| Nors | 15 cm | 10,4 cm | 4 cm | 2004 | 110 |
| Lake | 12,6 cm | 12,6 cm | 12,6 cm | 2004 | 1 |
Provfiskets karaktär
- Dominerande art
- Mört (31,7 % av biomassan)
- Näst vanligast
- Björkna
- Provfiskat största djup
- 14 m
- Metod
- Oklas
- Redskap
- Bdrot12
Vatten i närheten
- Hagsvarten7,7 km
- Nävsjön8,4 km
- Årsjön9,1 km
- Spjällsjön9,4 km
- Horgen11 km
- Hagsjön11,7 km
- Kroksjön12 km
- Hyllen12,5 km
Källa: NORS (nätprovfiske i sjöar).