Provfiske.se

Sjö · Södermanland

Mälaren

Nätprovfiske i Mälaren har dokumenterat 13 arter under åren 2007–2012. Beståndet domineras av faren, följt av abborre. Den största fisken som dokumenterats är en gädda på 99,5 cm (2008).

Yta
1 075,9 km²
Största djup
66 m
Arter i provfiske
13
Provfiskeår
2007–2012
MälarenKonturkarta över Mälaren från Lantmäteriets geodata.

Arter i vattnet

Se var arterna lever i Mälaren — djupfördelning →Se längdhistorik i Mälaren genom åren →

Dokumenterade storlekar

Dokumenterade längder per art (provfiske)
ArtMaxSnittMinÅrAntal
Gädda99,5 cm57 cm7 cm2008118
Gös90 cm24,4 cm4,1 cm19588 752
Öring71 cm62,1 cm52,4 cm20173
Lake65,4 cm43,6 cm19,3 cm2022149
Sik62,3 cm48,6 cm34,8 cm20192
Ål60 cm51,5 cm43 cm20162
Asp55,8 cm30,3 cm14,5 cm201145
Sutare54,7 cm40,5 cm4,2 cm2012149
Abborre47,6 cm11,4 cm2,9 cm2012102 826
Braxen47,1 cm16,7 cm5 cm20104 477
Björkna36,6 cm13,1 cm4,9 cm201121 480
Mört36,5 cm14,1 cm4 cm201631 931
Ruda36,3 cm33,9 cm28 cm19967
Sarv34 cm21,8 cm8,3 cm2009226
Siklöja32,1 cm19,1 cm7,2 cm1996191
Id31 cm31 cm31 cm20091
Nors24,7 cm10,3 cm5 cm19968 300
Löja22,8 cm11 cm4,3 cm200711 252
Gärs22,5 cm8,1 cm3 cm201138 764

Provfiskets karaktär

Dominerande art
Faren (22,9 % av biomassan)
Näst vanligast
Abborre
Provfiskat största djup
66 m
Metod
Inven
Redskap
Bnord12

Vatten i närheten

Källa: NORS (nätprovfiske i sjöar).