Provfiske.se

Sjö · Östergötland

Vättern

Provfiske i Vättern (sjö) har registrerat 13 arter (1977–2009). Beståndet domineras av abborre, följt av mört. Den största fisken som dokumenterats är en gädda på 125 cm (2020).

Yta
1 885,6 km²
Största djup
120 m
Arter i provfiske
13
Provfiskeår
1977–2009
VätternKonturkarta över Vättern från Lantmäteriets geodata.

Arter i vattnet

Se var arterna lever i Vättern — djupfördelning →Se längdhistorik i Vättern genom åren →

Dokumenterade storlekar

Dokumenterade längder per art (provfiske)
ArtMaxSnittMinÅrAntal
Gädda125 cm56,8 cm10,6 cm202069
Röding83 cm41,1 cm11,9 cm20121 940
Gös81 cm32,7 cm6,5 cm1977100
Öring76,1 cm42,1 cm13,2 cm2008293
Lake75,2 cm39,7 cm12,8 cm20083 134
Sik68,5 cm31,4 cm4 cm197621 507
Lax60,8 cm43 cm25 cm20087
Braxen60,1 cm22,2 cm5,9 cm2007551
Abborre51,9 cm18,2 cm4 cm202019 582
Sutare50 cm39,7 cm12,3 cm198111
Harr48,1 cm35,3 cm15,5 cm202057
Ruda44,6 cm44,6 cm44,6 cm20061
Mört37,6 cm15,8 cm4,2 cm200514 767
Sarv36,6 cm23,6 cm7,3 cm1998101
Siklöja31,2 cm14,3 cm8,5 cm197810 503
Björkna27 cm16,2 cm6,5 cm2009487
Nors26,5 cm11 cm5,9 cm20208 349
Gärs19,7 cm10,8 cm3,5 cm198829 122
Löja19,2 cm12,3 cm6 cm1974920
Stensimpa10,9 cm7,6 cm4,3 cm202324
Elritsa10,6 cm6,6 cm4,8 cm2005415

Provfiskets karaktär

Dominerande art
Abborre (34,7 % av biomassan)
Näst vanligast
Mört
Provfiskat största djup
120 m
Metod
Inven
Redskap
Bnord12

Vatten i närheten

Källa: NORS (nätprovfiske i sjöar).