Sjö · Stockholm
Edssjön
Provfiske i Edssjön (sjö) har registrerat 13 arter (2008–2024). Beståndet domineras av abborre, följt av mört. Den ekologiska statusen har bedömts som måttlig. Den största fisken som dokumenterats är en gös på 63 cm (2016).
- Yta
- 1 km²
- Största djup
- 5,4 m
- Arter i provfiske
- 13
- Provfiskeår
- 2008–2024
Ekologisk statusMåttlig
Fiskbaserad ekologisk status enligt EU:s vattendirektiv, dokumenterad i provfiske. Beskriver vattnets tillstånd — inte fiskelycka.
Arter i vattnet
Dokumenterade storlekar
| Art | Max | Snitt | Min | År | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| Gös | 63 cm | 15,1 cm | 6 cm | 2016 | 63 |
| Gädda | 62 cm | 50,2 cm | 43,4 cm | 2024 | 3 |
| Asp | 51 cm | 40,8 cm | 30,5 cm | 2008 | 2 |
| Braxen | 48,8 cm | 13,9 cm | 5,2 cm | 2024 | 803 |
| Sutare | 47 cm | 27,9 cm | 7,1 cm | 2008 | 4 |
| Abborre | 40,2 cm | 9,4 cm | 3,6 cm | 2016 | 4 446 |
| Ruda | 38 cm | 34,3 cm | 25,5 cm | 2016 | 9 |
| Mört | 34,1 cm | 11,4 cm | 3,8 cm | 2008 | 3 239 |
| Björkna | 29 cm | 12,5 cm | 6,5 cm | 2024 | 450 |
| Sarv | 17,5 cm | 12,8 cm | 9,4 cm | 2008 | 15 |
| Löja | 15,4 cm | 11,9 cm | 4,5 cm | 2024 | 119 |
| Gärs | 14,8 cm | 8,2 cm | 3,7 cm | 2008 | 308 |
Provfiskets karaktär
- Dominerande art
- Abborre (37,9 % av biomassan)
- Näst vanligast
- Mört
- Provfiskat största djup
- 5 m
- Metod
- Stand
- Redskap
- Bnord12
Vatten i närheten
Källa: NORS (nätprovfiske i sjöar).